-
কার্বন ফাইবার রোড বাইক
-
কার্বন ফাইবার মাউন্টেন বাইক
-
কার্বন রোড বাইক ফ্রেম
-
কার্বন ফাইবার এমটিবি ফ্রেম
-
কার্বন ফাইবার ফুল সাসপেনশন মাউন্টেন বাইক
-
কার্বন ফাইবার নুড়ি বাইক
-
কার্বন ফাইবার হাইব্রিড বাইক
-
কার্বন রোড বাইক হুইলসেট
-
খাদ ফ্রেম মাউন্টেন বাইক
-
অ্যালো ফ্রেম রোড বাইক
-
মিশ্র সাইকেল ফ্রেম
-
অ্যালয় রোড বাইকের চাকা
PREDATOR Pro 29er কার্বন ফাইবার মাউন্টেন বাইক 13 গতি Mtb
উৎপত্তি স্থল | শেনজেন চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | |
সাক্ষ্যদান | CE, RoHS, REACH,ISO9001 |
মডেল নম্বার | PREDATORpro (QR) RS-13S |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 50pc |
মূল্য | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ আকার: 140CM*75CM*20CM এবং ধারক পরিমাণ: 20GP-120pcs-125pcs; 40HQ-290pcs-296pcs |
ডেলিভারি সময় | 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 30000pc |
উপাদান | কার্বন ফাইবার T800 | হ্যান্ডেলবার সেট | TW Alu অ্যালয়, ওয়াটার-ডিকাল সহ ম্যাট, হ্যান্ডেলবার 31.8×720, স্টেম 90mm, সিট পোস্ট 31.6×350mm |
---|---|---|---|
ডেরাইলিউর লিভার | রেট্রোস্পেক(LTWOO) AT13-13S | পিছন derailleur | রেট্রোস্পেক(LTWOO) AT13 |
ব্রেক | TEKTRO হাইড্রোলিক ব্রেক + P20 ডিস্ক 160/160 | ক্র্যাঙ্কসেট | রেট্রোস্পেক, আলু খাদ, ফাঁপা, 34 টি |
ক্যাসেট | সানশাইন-13S,11-50T | পাগড়ি | MAXXIS-PACE,29/27.5×2.1" |
ফিনিশিং | গ্লস পেইন্ট, ইউভি লেজার ডিকাল | শৈলী | সাশ্রয়ী |
ই এম | পাওয়া যায় | ||
লক্ষণীয় করা | ISO9001 29 ইঞ্চি রোড বাইক,প্রিডেটর প্রো 29 ইঞ্চি রোড বাইক,ISO9001 কার্বন ফাইবার রোড সাইকেল |
কার্বন ফাইবার মাউন্টেন বাইক 27.5 29 ইঞ্চি আরএস 13স্পিড এয়ার সাসপেনশন রিমোট ফর্ক এমটিবি সাইকেল
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ মডুলাস কার্বন ফাইবার T900
এয়ার সাসপেনশন, রিমোট ফর্ক
রেট্রোস্পেক(LTWOO) AT13-13S
বাইকের মডেল | PREDATORপ্রো (QR) |
ConfRev | RS-13S |
চাকার আকার | 29" / 27.5" |
ফ্রেমের উচ্চতা | 29×15" / 17" / 19", 27.5×15" / 17" / 19" |
বাইকের রঙ | কালো (লাল / গাঢ় ধূসর / সিমেন্টগ্রে / সাদা / সিলভার / নীল / কমলা / হলুদ) হলোগ্রাফিক রঙ (লাল / গাঢ় ধূসর / সাদা / নীল / কমলা / হলুদ / সমস্ত) |
নেট ওজন | 11.7 কেজি |
ফ্রেম | প্রিডেটারপ্রো, হাই মডুলাস কার্বন ফাইবার, এক্সসি-লেভেল, ইনার ক্যাবল, কাট অ্যান্ড গ্লস পেইন্টিং, ইউভি লেজার রঙিন ডিকাল |
হ্যান্ডেলবার সেট | TW Alu অ্যালয়, ওয়াটার-ডিকাল সহ ম্যাট, হ্যান্ডেলবার 31.8×720, স্টেম 90mm, সিট পোস্ট 31.6×350mm |
কাঁটা | TW MgAl খাদ, এয়ার সাসপেনশন, রিমোট |
হেড সেট | TW Alu খাদ সিএনসি সিল করা বিয়ারিং 42*52mm সহ |
ডেরাইলিউর লিভার | রেট্রোস্পেক(LTWOO) AT13-13S |
সামনে Derailleur | কোনোটিই নয় |
পিছন derailleur | রেট্রোস্পেক(LTWOO) AT13 |
ক্র্যাঙ্কসেট | রেট্রোস্পেক, আলু খাদ, ফাঁপা, 34 টি |
ক্যাসেট | সানশাইন-13S,11-50T |
চেইন | SUMC-13S |
ব্রেক | TEKTRO হাইড্রোলিক ব্রেক + P20 ডিস্ক 160/160 |
হাবস | টিডব্লিউ আলু ইন কার্বন ফাইবার4-বিয়ারিং, ডিস্ক, স্লটেড, উচ্চ-ঘনত্ব টাওয়ার, 32 গর্ত |
রিম | আরএস আলু খাদ, রিভেট সহ ডবল প্রাচীর, W24×H19mm |
কথা বলেছেন | SHUNJIU, সার্কুলার 14G, মাথা বাঁকুন |
পাগড়ি | ম্যাক্সিস-গতি,29/27.5×2.1" |
গ্রিপস | TW সার্কুলার 22.2×120mm, PU চামড়া ও লকিং রিং |
স্যাডল | TW আরামদায়ক এবং MTB এর জন্য হালকা |
প্যাডেল | MTB এর জন্য লুব্রিকেটিং সহ GY Alu খাদ |
PREDATORপ্রো কার্বন পর্বত সাইকেল কোণ দেখায়:
storm2.0 mtb বাইকের রং দেখায়:
PREDATORpro (QR) এমটিবি বাইকের বিবরণ:
রাইডার উচ্চতা সহ ফ্রেমের আকার | ||||||
ফ্রেমের আকৃতি | 27.5"*15" | 27.5"*17" | 27.5"*19" | 29"*15" | 29"*17" | 29"*19" |
রাইডারের উচ্চতা | 155-170 সেমি | 165-180 সেমি | 175-190 সেমি | 165-180 সেমি | 175-190 সেমি | 185-205 সেমি |
FAQ
1. আমরা কারা?
আমরা গুয়াংডং, চীনে অবস্থিত, 2012 থেকে শুরু করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (30.00%), উত্তর আমেরিকা (10.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (10.00%), মধ্যপ্রাচ্য (10.00%), পূর্ব এশিয়া (10.00%), দক্ষিণে বিক্রি করি এশিয়া (10.00%), পূর্ব ইউরোপ (5.00%), আফ্রিকা (5.00%), ওশেনিয়া (5.00%), পশ্চিম ইউরোপ (5.00%)।আমাদের অফিসে মোট প্রায় 51-100 জন লোক রয়েছে।
2. আমরা কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
বৈদ্যুতিক বাইক, বৈদ্যুতিক বাইকের কিট
4. কেন আপনি অন্য সরবরাহকারীদের থেকে না আমাদের কাছ থেকে কিনতে হবে?
শেনজেন চীনে বৈদ্যুতিক বাইক প্রস্তুতকারক কারখানায় 10 বছরেরও বেশি পেশাদার অভিজ্ঞতা
5. আমরা কি সেবা প্রদান করতে পারি?
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB, CIF, EXW, DDP;
গৃহীত অর্থপ্রদান মুদ্রা: USD;
গৃহীত অর্থপ্রদানের ধরন: T/T;
কথ্য ভাষা: ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ